|
Кондиционеры типа "Rooftop" Rooftop или, как их еще называют, крышные кондиционеры, представляют собой агрегатированную холодильную установку с воздушным охлаждением конденсатора, предназначенную для монтажа на кровле здания.
Преимущества такого конструктивного решения очевидны - для кондиционеров этого типа нет необходимости в прокладке трубных линий хладагента, что позволяет сократить время и стоимость монтажных работ, кондиционер полностью заправлен хладагентом на заводе-изготовителе, что обеспечивает экологическую безопасность и энергоэффективность оборудования.
Rooftop используются для кондиционирования и вентиляции больших торговых центров, спортивных сооружений, конференц-залов, т.е. больших помещений с общей крышей. С помощью Rooftop возможно одновременное выполнение приточной вентиляции, охлаждения и нагрева воздуха. Свежий воздух забирается с улицы через заборную решетку, а рециркуляционный - из помещения по системе воздуховодов.
| Потребляемая мощность | 6.3 | | Расход воздуха | 3060 | | Мощность охл./нагр. | 16.7/20.2 |
| |
| Потребляемая мощность | 6.85 | | Расход воздуха | 3060 | | Мощность охл./нагр. | 16.7/20.2 |
| |
| Потребляемая мощность | 5.89 | | Расход воздуха | 3060 | | Мощность охл./нагр. | 17.29/- |
| |
| Потребляемая мощность | 8.41 | | Расход воздуха | 4800 | | Мощность охл./нагр. | 21.1/22.6 |
| |
| Потребляемая мощность | 8.7 | | Расход воздуха | 4800 | | Мощность охл./нагр. | 21.1/- |
| |
| Потребляемая мощность | 9.4 | | Расход воздуха | 4788 | | Мощность охл./нагр. | 23.4/23 |
| |
| Потребляемая мощность | 10.84 | | Расход воздуха | 6000 | | Мощность охл./нагр. | 25.8/29.9 |
| |
| Потребляемая мощность | 11.6 | | Расход воздуха | 6000 | | Мощность охл./нагр. | 27.84/- |
| |
| Потребляемая мощность | 11.86 | | Расход воздуха | 6001 | | Мощность охл./нагр. | 29.3/30.8 |
| |
| Потребляемая мощность | 12.85 | | Расход воздуха | 6120 | | Мощность охл./нагр. | 29.3/35.8 |
| |
Cтраницы: 1 2 3 |