|
Потолочные кондиционеры большой мощности Подпотолочные кондиционеры большой мощности наиболее эффективны при установке в коммерческих помещениях - магазинах, вестибюлях гостиниц и т.д. Особая система воздухораспределения этих кондиционеров помогает быстро добиться желаемой температуры воздуха даже в самых труднодоступных местах помещения.
| Потребляемая мощность | 5.6 | | Расход воздуха | 2635 | | Мощность охл./нагр. | 16.12/16.12 |
| |
| Потребляемая мощность | 4.5 | | Расход воздуха | 1768 | | Мощность охл./нагр. | 14.1/14.1 |
| |
| Потребляемая мощность | 2.21 | | Расход воздуха | 1140 | | Мощность охл./нагр. | 7.1/8 | | INVERTER |
| |
| Потребляемая мощность | 3.12 | | Расход воздуха | 1740 | | Мощность охл./нагр. | 11.2/12.77 | | INVERTER |
| |
| Потребляемая мощность | 4.25 | | Расход воздуха | 1920 | | Мощность охл./нагр. | 14/16.24 | | INVERTER |
| |
| Потребляемая мощность | 0.87 | | Расход воздуха | 780 | | Мощность охл./нагр. | 4/5 | | INVERTER |
| |
| Потребляемая мощность | 1.83 | | Расход воздуха | 780 | | Мощность охл./нагр. | 5.6/7 | | INVERTER |
| |
| Потребляемая мощность | 2.15 | | Расход воздуха | 1020 | | Мощность охл./нагр. | 6/8 | | INVERTER |
| |
| Потребляемая мощность | 1.83 | | Расход воздуха | 2280 | | Мощность охл./нагр. | 5/- |
| |
| Потребляемая мощность | 2.15 | | Расход воздуха | 2340 | | Мощность охл./нагр. | 5.7/- |
| |
Cтраницы: 1 2 3 4 |